inkbenefit Компактно 3 в 1 мастиленоструйно мултифункционално устройство DCP-T730DW
Напълнете и печатайте по-дълго време с удобните за пълнене резервоари за мастило и бутилките със супер голям капацитет. Проектирани за лесна настройка и ефективна работа с хартията.Преглед
Скорост на печат до 16 изображения в минута (ISO/IEC 24734)
Автоматичен двустранен печат
Едноредов LCD дисплей
5GHz WiFi и USB
Тава за хартия за 150 листа, слот за ръчно подаване, Автоматично подаващо устройство за документи (ADF) за 20 листа
В комплект с бутилки с мастило за до 15,000 стр. (2 х 7,500 стр.) черно и до 5,000 стр. за всеки цвят.
Преглед
Печатайте повече с по-малко разходи благодарение на бутилките с мастило със супер голям капацитет и удобните за пълнене резервоари за мастило, които намаляват разходите ви за цветен печат. Независимо дали работите от вкъщи, от хола или кухнята, насладете се на безпроблемна свързаност и бърз печат без затруднения с 3 в 1 мастиленоструйно мултифункционално устройство DCP-T730DW. Печатайте директно от или сканирайте към компютър и мобилно приложениеи и се насладете на безпроблемно управление на хартията с тава за ръчно подаване и автоматично подаващо устройство за документи (ADF) за 20 листа.
Спецификации
Основни
| Тип на принтера | Цветно |
| Функци | Копиране, Печат, Сканиране |
| Технология | Мастилено-струен |
| Максимален размер на хартията | A4 |
| Възможности за свързване | USB, Безжична |
| Памет | Вградена (128MB) |
| Контролен панел | Бутони |
| Дисплей | Да (Едноредов LCD дисплей) |
Печат (1)
| Скорост на едностранен печат A4 монохромно | 16 (изображения в минута) |
| Скорост на двустранно печат A4 монохромно | 7 (изображения в минута) |
| Време за излизане на първата разпечатка (2) | Цветно (5,5 секунди), Монохромно (6.2 seconds) |
| Мобирен печат | да |
| Автоматичен двустранен печат | да |
| Резолюция | До 1.200 x 6000dpi |
| Режим на дълбоко заспиване | да |
| Препоръчително натоварване | До 1,000 страници |
Драйвери за печат
| Драйвери за печат | ChromeOS (Поддържа вграден печат в ChromeOS), macOS (Препоръчваме да използвате AirPrint от 11,0,x), Windows (11), Посетете support.brother.com за пълния списък на поддържаните операционни системи и за изтегляне на най-новите драйвери и софтуер. |
Боравене с хартията (11)
| Входящ капацитет на хартия | Автоматично листоподаващо устройство (20 листа), Слот за ръчно подаване (1 лист), Стандартон (Тава 1) (150 листа) |
| Изходяща хартия | A24 (50 листа) |
| Размер на носителя | Стандартно (Тава 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), C5 плик, DL плик, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Стъкло за сканиране (Дължина: до 290.00 мм, Ширина: до 215,9 мм), Автоматично двустранно (A4, EXE, A5, LTR), Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal), Автоматично листоподаващо устройство (Length: 210 to 355.6mm, Width: 139.7 to 215.9mm) |
| Типове и грамажи на носителите | Слот за ръчно подаване (Обикновена, Рециклирана, Хартия за мастилено-струен печат, Фото хартия, 64 - 300г/м2), Автоматично двустранно (Обикновена, Рециклирана, 64 - 105г/м2), Стандартно (Тава 1) (Фото хартия, Хартия за мастилено-струен печат, 64 - 220г/м2, Обикновена, Рециклирана), Автоматично листоподаващо устройство (Обикновена, Рециклирана, 64 - 90г/м2) |
Копиране
| Скорост на едностранно копиране A4 цветно | 8 (изображения в минута) |
| Скорост на едностранно копиране A4 монохромно | 11 (изображения в минута) |
| Резолюция на копиране | До 1.200 x 2.400 dpi |
| Време за печат на първо копие от режим на готовност (секунди) | Монохромно (13,0 секунди), Цвят (25.0 seconds) |
| Функции за копиране | Многократно копиране/подреждане/сортиране, Съотношение на уголемяване/намаляване %, N в 1 Копиране, 2 в 1 ID Копиране |
Сканиране
| Тип на скенера | CIS (Contact Image Sensor) |
| Резолюция | Интерполирана (До 19200 x 19200dpi), Цветно (1.200 x 2.400dpi, 600 x 600dpi), Стъкло за сканиране, ADF |
| Дълбочина на цвета | Входящо (30-битова обработка на цветовете), Изходящо (24-битова обработка на цветовете) |
| Скорост на едностранно сканиране A4 цветно (3) | 7 (изображения в минута) |
| Скорост на едностранно сканиране A4 монохромно (3) | 17 (изображения в минута) |
Мрежа
| WiFiDirect | Да |
| WirelessSetupSupport | Не |
Функции за сканиране
| Стандартни функции | Сканиране към (Файл, Изображение, Имейл, OCR) |
| Поддържани файлови формати | PDF, JPEG, TIFF |
| Функции за сканиране | Автоматично изправяне |
Драйвери за сканиране
| Драйвери за сканиране | Windows (Windows 11), Macintosh ( AirPrint сканиране), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Посетете support.brother.com за пълния списък на поддържаните операционни системи и за изтегляне на най-новите драйвери и софтуер |
Инструменти за управление на устройства
| Инструменти за управление на устройства | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Вграден Уеб Сървър, Status Monitor |
Софтуер
| Софтуер - В комплекта | Софтуер за Windows (Brother iPrint&Scan(17) ), Софтуер за Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop(17) ), Помощни програми, Easy Setup |
Консумативи и аксесоари
| Касети | BK (BTD100BK - 7500 страници), C, M, Y (BTD100CMY - 5000 страници) |
Съдържание на опаковката
| Съдържание на опаковката | Захранващ кабел, Ръководство за бързо инсталиране, Гаранция, Устройство, Консумативи |
Размери и тегло
| Размери с кашона | 463мм (Ш) x 260мм (Д) x 496мм (В) |
| Тегло с кашон | 9.3кг |
| Размери без кашон | 390мм (Ш) x 343мм (Д) x 183мм (В) |
| Тегло без кашон | 7.9кг |
Препоръчително натоварване
| Препоръчителен месечен обем | До 1,000 страници |
Работна среда
| 0Изискване за захранване | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| Консумирана мощност (прибл.) | Копиране (16.0W), Готовност (2.5W), Почивка (0.6W), Изключено захранване (0.15W) |
| Налягане на звука (12) | При печат (55.0dBA) |
| Ограничения при работа | Влажност % (20 - 80%), Градуса Целзии (10°C - 35°C), Градуса Фаренхайт (50°F - 95°`F) |
| Ограничения при съхранение | Градуса Целзии (0°C - 40°C), Градуса Фаренхайт (32°F - 104°F), Влажност % (20 - 80%) |
Възможности за свързване
| Локален интерфейс | Hi-Speed USB 2,0 |
| Безжичен мрежов интерфейс | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Поддръжка на безжична настройка | Не |
| WiFi Direct | Да |
Мобилна свързаност
| Мобилна и уеб свързаност | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Функции за защита
| Функци | Ъпдейт на фърмуер, Базиран на порт контрол на достъпа до мрежата (IEEE 802,1x), Защитено управление на ключове, Автоматично откриване на проникване, Ограничаване на мрежови протоколи, Цифрово подписан фърмуер, Secure Boot, Firmware Encryption |
| Защита на безжичната мрежа | SSL/TLS (IPPS, HTTPS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES), SSID (32 chr), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES) |
| IP филтър | Да |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, HTTP Server, IPP, SNMPv1/v2c |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), HTTP Server, IPP |
Предупреждения
- [1] Скоростите на печат са базирани на ISO/IEC 24734
- [2] Време за печат на първа страница базиран на ISO/IEC 17629
- [3] Скорости на сканиране, базирани на ISO/IEC 17991
- [11] Капацитетът е изчислен с хартия от 80 g/m²
- [12] Ниво на звуково налягане в съответствие с ISO 7779
- [17] Изтегляне по избор
Поддръжка
Повече за този продукт...
Brother Mobile Connect
Настройвайте и печатайте в движение с Brother Mobile Connect. Контролирайте всичките си устройства с една ръка, бързо и удобно. Лесно проверявайте консумативите си, преглеждайте сканираните си документи и персонализирайте най-често ползваните от вас функции.